Samsung · Galaxy A
Samsung Galaxy A32 5G (A326B)
Samsung Galaxy A32 5G je model střední třídy s podporou sítí 5G, který oproti LTE variantě A32 i oproti svému předchůdci A31 přináší výhody i nevýhody. Je vybaven čipem MediaTek Dimensity 720 (7nm), který zajišťuje 5G konektivitu, zatímco 4G verze používá Helio G80 a A31 měl starší čip bez 5G. Displej u A32 5G je 6,5 palcový TFT displej se 90 Hz obnovovací frekvencí a rozlišením HD+ oproti 4G verzi A32, která má 6,4 palcový Super AMOLED FHD+ 90 Hz. Fotovýbava zaznamenala kompromis. Hlavní snímač má 48 Mpx místo 64 Mpx, ostatní čočky zůstávají podobné (ultraširoký, makro, hloubka). Baterie 5000mAh je sdílena mezi oběma verzemi, s podporou 15W nabíjení, takže výdrž bude u 5G modelu mírně horší při aktivním používání sítě 5G. Designově je varianta 5G větší a těžší, a má čtečku otisků prstů na bočním tlačítku, kdežto 4G použila optický senzor pod displejem. Celkově A32 5G nabízí výhodu v moderní síti a lepší výkon v některých scénářích, ale za cenu slabšího displeje a kompromisů v několika oblastech oproti verzi LTE.
| Popis opravy | Cena | Sklad | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| Oprava LCD displeje | ||||
| Výměna displeje standart | 1 160 Kč | 120 min | ||
| Výměna displeje | 1 590 Kč | 120 min | ||
| Nalepení tvrzeného skla nebo folie | ||||
| Nalepení tvrzeného skla premium 2,5D | 200 Kč | 10 min | ||
| Nalepení hydrogelové folie - classic | 240 Kč | 10 min | ||
| Nalepení hydrogelové folie – selfrepair | 290 Kč | 10 min | ||
| Oprava fotoaparátu | ||||
| Výměna sklíčka zadní kamery | 450 Kč | — | ||
| Výměna krytů | ||||
| Výměna zadního krytu | 640 Kč | 60 min | ||
| Výměna baterie | ||||
| Výměna baterie - neoriginální | 850 Kč | 90 min | ||
| Výměna baterie - originál | 1 200 Kč | 60 min | ||
| Oprava dobíjení | ||||
| Oprava konektoru dobíjení | 770 Kč | 120 min | ||
| Oprava Audio (sluchátko, mic..) | ||||
| Oprava mikrofonu | 830 Kč | 120 min | ||
| Výměna modulu zvonku (reproduktoru) | 750 Kč | 120 min | ||
| Výměna sluchátka | 750 Kč | — | ||
| Ostatní opravy, čištění, oxidace | ||||
| Čištění oxidace | 900 Kč | 240 min | ||
Dostupnost dílu
Chcete si objednat opravu?
Vyplňte poptávkový formulář nebo se zeptejte v online poradně. Opravíme váš telefon rychle a za přijatelnou cenu.
