Apple · iPhone 7,8,SE
Apple iPhone 8
iPhone 8 je telefon uvedený na trh v září roku 2017, který přinesl výrazné vylepšení designu i výkonu oproti svému předchůdci. Nejvýraznější změnou byla skleněná záda, která umožnila bezdrátové nabíjení pomocí technologie Qi. Telefon pohání čip A11 Bionic, který přinesl výrazné zlepšení výkonu i energetické efektivity, což ocení nároční uživatelé i hráči. 4,7 palcový Retina HD displej byl vylepšen o technologii True Tone, která automaticky přizpůsobuje barevnou teplotu okolnímu osvětlení. Fotoaparát zůstal na 12 MP, ale dočkal se mírného zlepšení v kvalitě snímků díky novým softwarovým funkcím. iPhone 8 si zachoval odolnost vůči vodě a prachu (IP67) a nadále nabízel pohodlný Touch ID. Jedná se o modernizovanou a výkonnější verzi klasického iPhonu, která přinesla inovace při zachování tradičního designu. Telefon je konstrukčně jednoduchý na opravy a náhradní díly jsou na českém trhu snadno dostupné, což z něj činí model, u kterého se servis stále vyplatí.
| Popis opravy | Cena | Sklad | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| Oprava LCD displeje | ||||
| Výměna displeje | 790 Kč | 120 min | ||
| Výměna displeje | 850 Kč | 120 min | ||
| Výměna displeje – prémium | 1 290 Kč | 120 min | ||
| Výměna displeje | 990 Kč | 120 min | ||
| Nalepení tvrzeného skla nebo folie | ||||
| Nalepení tvrzeného skla premium 3D | 300 Kč | 10 min | ||
| Oprava fotoaparátu | ||||
| Výměna sklíčka zadní kamery | 300 Kč | 60 min | ||
| Výměna sklíčka zadní kamery | 450 Kč | 60 min | ||
| Výměna sklíčka zadní kamery | 450 Kč | — | ||
| Výměna sklíčka zadní kamery | 450 Kč | — | ||
| Výměna krytů | ||||
| Výměna zadního krytu | 1 000 Kč | 60 min | ||
| Výměna zadního krytu - originál | 950 Kč | 60 min | ||
| Výměna zadního krytu – standard | 650 Kč | 60 min | ||
| Výměna zadního krytu – standard | 650 Kč | 90 min | ||
| Výměna zadního krytu – standard | 450 Kč | 60 min | ||
| Výměna baterie | ||||
| Výměna baterie – standard | 880 Kč | 90 min | ||
| Výměna baterie – standard | 750 Kč | 90 min | ||
| Oprava dobíjení | ||||
| Výměna dobíjecího konektoru | 850 Kč | — | ||
| Výměna dobíjecího konektoru | 850 Kč | — | ||
| Výměna dobíjecího konektoru | 850 Kč | — | ||
| Výměna dobíjecího konektoru | 0 Kč | — | ||
| Výměna dobíjecího konektoru | 750 Kč | — | ||
| Oprava Audio (sluchátko, mic..) | ||||
| Oprava sluchátka | 800 Kč | 90 min | ||
| Oprava mikrofonu | 830 Kč | 120 min | ||
| Oprava reproduktoru (zvonku) | 900 Kč | 120 min | ||
| Ostatní opravy, čištění, oxidace | ||||
| Čištění oxidace | 900 Kč | 240 min | ||
Dostupnost dílu
Chcete si objednat opravu?
Vyplňte poptávkový formulář nebo se zeptejte v online poradně. Opravíme váš telefon rychle a za přijatelnou cenu.
