Typ opravy | Doba expresní opravy | Základní Cena | Dostupnost dílů | |
---|---|---|---|---|
Výměna LCD displeje a dotyku Huawei Y7 2018 | 120 min | 1290 Kč | Přinesu osobně | |
Výměna LCD displeje (druhovýroba) Huawei Y7 2018 | Na dotaz | |||
Výměna dotyku či předního skla Huawei Y7 2018 | 1100 Kč | Přinesu osobně | ||
Nalepení folie či tvrzeného skla Huawei Y7 2018 | 5 min | 200 Kč | Přinesu osobně | |
Výměna zadního krytu Huawei Y7 2018 | Na dotaz | |||
Výměna skla fotoaparátu Huawei Y7 2018 | 60 min | 450 Kč | Přinesu osobně | |
Výměna instalační baterie Huawei Y7 2018 | 120 min | 850 Kč | Přinesu osobně | |
Oprava dobíjení / konektoru Huawei Y7 2018 | 180 min | 850 Kč | Přinesu osobně | |
Oprava sluchátka Huawei Y7 2018 | 120 min | 750 Kč | Přinesu osobně | |
Oprava reproduktoru (zvonku) Huawei Y7 2018 | 120 min | 800 Kč | Přinesu osobně | |
Oprava mikrofonu Huawei Y7 2018 | 180 min | 850 Kč | Přinesu osobně | |
Oprava fotoaparátu Huawei Y7 2018 | Na dotaz | |||
Oprava Proximity senzorů Huawei Y7 2018 | Na dotaz | |||
Oprava čtečky SIM Huawei Y7 2018 | 240 min | 1450 Kč | Přinesu osobně |
Běžná doba provedení opravy se obvykle pohybuje od několika hodin po cca tři pracovní dny. (závisí na aktuálním vytížení techniků). Pro tento typ opravy platí základní cena uvedená v tabulce.
Doba expresní opravy je uvedena v ceníku. Expresní příplatek je 200 Kč.
Příjem expresních zakázek končí vždy 2 hodiny před koncem pracovní doby.
V případě, kdy není čas v ceníku uveden tento typ opravy v expresním režimu běžně nenabízíme (můžeme ji provést pouze na základě individuální dohody se zákazníkem).
Výše uvedené ceny zahrnují veškeré potřebné díly, displeje, skla, konektory, lepení a ostatní materiál pro danou opravu, včetně ceny práce.
Vybíráme z diskuze
05. 01. 2022 14:42 Oprava mobilu
30. 04. 2020 18:26 Rozlite barvy
30. 04. 2020 18:26 Rozlite barvy
03. 09. 2019 08:40 Občas ukáže jen tísňová volání
03. 02. 2019 17:28 Nesvítí kontrolka baterie